Kostenübersicht
Alle Beiträge, Gebühren und Umlagen auf einen Blick – transparent und verbindlich.
Wiederkehrende Kosten
| Position | Betrag |
|---|---|
| Mitgliedsbeitrag (Hauptmitglied) | 20,00 €/Jahr |
| Ehegatten-/Partnerbeitrag | 5,00 €/Jahr |
| Pachtzinszzgl. anteiliger Gemeinschaftsflächen | 0,21 €/m² |
| Umlagefür Reparaturen, Wartung und Anschaffungen von Gemeinschaftseigentum | 92,00 €/Garten/Jahr |
| Arbeitsstunden (Ausgleich bei Nichtleistung)5 Stunden/Jahr Pflicht; Befreiung durch Vorstandsbeschluss möglich | 20,00 €/Std. |
Einmalige Kosten bei Gartenübernahme
| Position | Betrag |
|---|---|
| Aufnahmegebühreinmalig bei Vereinseintritt | 25,00 € |
Sanktionen & Mahngebühren
| Position | Betrag |
|---|---|
| 1. Mahnungzzgl. Portokosten | 5,00 € |
| 2. Mahnungzzgl. Portokosten | 10,00 € |
| Wiederanschluss Strom oder Wasserinkl. Entfernung nicht genehmigter Blindstopfen | 50,00 € |
| Baukörper ohne Genehmigung errichtet | 50,00 € |
| Rückbauaufforderung nicht nachgekommen | 100,00 € |
| Illegale Entsorgung von Müll, Schrott etc.zzgl. tatsächlicher Entsorgungskosten | mind. 50,00 € |
| Aufwandsentschädigung Wasserwart | 10,00 € |
| Nichtgewährleistung Zugang bei AblesungenVerbrauch wird geschätzt: Vorjahr + 10 %, mind. 100 kWh / 10 m³ | 10,00 € |
Beitrags- und Gebührenordnung beschlossen am 14.05.2023 · Stand: 09.03.2025
